อัตรากำลัง (แบ่งตามกลุ่มงาน/หน่วยงานและประเภท)
| ลำดับ | กลุ่ม/หน่วย | ข้าราชการ | พนักงานราชการ | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว | อื่น ๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศึกษาธิการจังหวัด | 1 | 1 | ||||
| 2 | รองศึกษาธิการจังหวัด | 3 | 3 | ||||
| 3 | กลุ่มอำนวยการ | 6 | 3 | 9 | |||
| 4 | กลุ่มบริหารงานบุคคล | 10 | 10 | ||||
| 5 | กลุ่มนโยบายและแผน | 5 | 5 | ||||
| 6 | กลุ่มพัฒนาการศึกษา | 4 | 4 | ||||
| 7 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล | 20 | 20 | ||||
| 8 | กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน | 8 | 1 | 9 | |||
| 9 | กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน | 3 | 1 | 4 | |||
| 10 | หน่วยตรวจสอบภายใน | 1 | 1 | ||||
| 11 | คุรุสภา | 6 | 6 | ||||
| รวม | 61 | 1 | 1 | 3 | 6 | 72 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2568
decoding="async"
fetchpriority="high"
referrerpolicy="no-referrer">