สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
| ลำดับ | รายการ | ไฟล์ |
|---|---|---|
| 1 | แบบ สขร. 1 ต.ค. 2568 .pdf | |
| 2 | แบบ สขร. 1 ต.ค. 2568 .xls | |
| 3 | แบบ สขร. 1 พ.ย. 2568 .pdf | |
| 4 | แบบ สขร. 1 พ.ย. 2568 .xls | |
| 5 | แบบ สขร. 1 ธ.ค. 2568 .pdf | |
| 6 | แบบ สขร. 1 ธ.ค. 2568 .xls | |
| 7 | แบบ สขร. 1 ม.ค. 2569 .pdf | |
| 8 | แบบ สขร. 1 ม.ค. 2569 .xls | |
| 9 | แบบ สขร. 1 ก.พ. 2569 .pdf | |
| 10 | แบบ สขร. 1 ก.พ. 2569 .xls | |
| 11 | แบบ สขร. 1 มี.ค. 2569 .pdf | |
| 12 | แบบ สขร. 1 มี.ค. 2569 .xls |
decoding="async"
fetchpriority="high"
referrerpolicy="no-referrer">